發表時間:2016-05-21 人氣: 次
型號 | 尺寸及配置 | 持續功率(Wrms) /最大功率(W) | 靈敏度(2.83V/1M) (dB) | 頻響 (Hz) | 分頻器 |
ELATE TI 503/502 |
5¼″三分頻/兩分頻 | 160 / 1000 | 87 | 40-25000 | MXR380 / MXR280 |
ELATE TI 603/602 |
6½″三分頻/兩分頻 | 180 /1000 | 88 | 30-25000 | |
ELATE TI 903/902 |
8¾″三分頻/兩分頻 | 200/1000 | 89 | 25-25000 |
中低頻單元 | 中頻單元 | 高頻單元 | 分頻器 | 分頻器 | |
單元 | ELATE TI MW 6 | CDM880 | MT350 | MXT380 | MXT280 |
額定阻抗 (ohms) | 4 | 4 | 6 | ||
額定功率 (Wrms) | 180 | 100 | 130 | ||
最大功率(Wrms) | 1000 | 300 | 350 | ||
靈敏度 (2.83V/1M)dB | 88dB | 91dB | 9dB | ||
頻率響應范圍 (Hz) | 30-4000 | 450-6000 | 1400-25000 | ||
諧振頻率fs Hz | 54 | ||||
中心頻率 (Hz) | 390 | 1000 | |||
音圈直徑 mm (inch) | 75(3) | 54(2.125) | 28(1.125) | ||
音圈高度 mm (inch) | 14.5(0.57) | ||||
音圈材料 | 鈦制 | 鋁制 | 鋁制 | ||
音圈線圈材料 | 六角技術鋁制 | 六角技術鋁制 | 六角技術鋁制 | ||
直流阻值 (ohms) | 3.6 | 3.6 | 5.2 | ||
音圈電感量 @ 1 kHz (MH) |
0.615 | ||||
磁鐵系統 | 雙磁系統 | 釹硼磁系統 | 雙釹硼磁系統 | ||
水平磁隙高度 mm (inch) |
5(0.2) | ||||
磁通量密度 (T.M.) | 0.75 | ||||
基線產品/ BXL | 5.15 | ||||
最大線性和偏差 ex./ Xmas mm (inch) |
±4.7 (±0.18) | ||||
防震流動慣量 CMS – mm/N |
0.33 | ||||
電氣品質Q值 | 0.96 | ||||
QTS | 0.7 | ||||
品質匹配因素 QMS | 4.5 | ||||
機械阻抗 (ohm/meter) |
3.63 | ||||
移動質量 MMS – gr | 17 | ||||
等值承載氣流 VAS L (cu.ft) | 7(0.24) | ||||
有效覆蓋面積 sq. cm (sq. inch) |
119(18.45) | ||||
球頂類型 |
Acuflex™涂層 軟球頂型振膜 |
Acuflex™涂層 軟球頂型振膜 |
|||
音盆結構 | 一體式結構 | ||||
音盆材料 | 阻尼聚合物 | 絲膜 | 絲膜 | ||
單元直徑 mm (inch) | 165 (6.5) | 88(3.5) | 43(1.69) | ||
安裝厚度 mm (inch) | 61 (2.4) | 21(0.83) | 13(0.51) | ||
安裝孔 mm (inch) | 141 (5.55) | 75.5(2.97) | 46(1.81) | ||
凈重 kg (lb) | 1.18 (2.60) | 0.25(0.55) | 0.07(0.15) | ||
分頻點 |
W: 300Hz/12dB M:12dB/2000Hz/12dB T: 2200Hz/ 12dB |
W: 300Hz/18dB T: 2200Hz/12dB |
|||
分頻控制 |
高頻 +/- 2dB 中頻-2dB |
高頻 +/- 2dB |
|||
連接方式選擇 | 雙線/雙功放 | 雙線/雙功放 |